銀行按揭計劃:
優惠之選 | |
息率 | 全期低至 H+1.30% (上限2.50%) *送高息存款户口 |
實際按息 | 低至 1.44%* |
按揭成數 | 高達 90% |
年期 | 30 年 |
現金回贈 | 高達 1.20% |
發展商付款計劃:
付款計劃 | 付款詳情 | 折扣 |
A1. 現金或即時按揭付款計劃 – 100天成交 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後30天內:5% 臨時買賣合約後100天內:90% | 9% |
A2. 優惠按揭計劃 – 100天成交 (* 只提供予第一手買家) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後30天內:5% 臨時買賣合約後100天內:90% | 8% |
A3. 優惠按揭計劃 – 100天成交 (* 只提供予第一手買家) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後30天內:5% 臨時買賣合約後100天內:90% | 7% |
B1. 現金或即時按揭付款計劃 – 200天成交 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後30天內:5% 臨時買賣合約後100天內:5% 臨時買賣合約後200天內:85% | 8% |
B2. 優惠按揭計劃 – 200天成交 (* 只提供予第一手買家) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後30天內:5% 臨時買賣合約後100天內:5% 臨時買賣合約後200天內:85% | 7% |
C1. 建築期付款計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後30天內:5% 發展商發出入伙通知後14天內:90% | 4% |
C2. 建築期優惠按揭計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後30天內:5% 臨時買賣合約後100天內:5% 發展商發出入伙通知後14天內:85% | 3% |
C3. 建築期優惠按揭計劃 (* 只提供予第一手買家) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後100天內:5% 發展商發出入伙通知後14天內:90% | 2% |
C4. 建築期優惠按揭計劃 (* 只提供予第一手買家) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後100天內:5% 發展商發出入伙通知後14天內:90% | 1% |
發展商一按按揭計劃:
付款計劃 | 即供 (A2)100天 / (B2)200天 | 即供 (A3)100天 | 建築期 |
息率 | 首24個月 P-2% 25個月至36個月 P-1% 其後全期 P+1% (P=5%) | 首24個月 P-2% 25個月至36個月 P-1% 其後全期 P+1% (P=5%) | 首24個月 P-2% 其後全期 P% (P=5%) |
貸款額 | 高達樓價 85% | 高達樓價 90% | 高達樓價 90%^ |
年期 | ▲ 最長年期 25年 | ▲ 最長年期 25年 | ▲ 最長年期 25年 |
發展商二按按揭計劃:
付款計劃 | 即供 (B2)200天 | 即供 (A2) / (A3) 100天 | 建築期 |
息率 | 首24個月 P-2% 25個月至36個月 P-1% 其後全期 P+1% (P=5%) | 首24個月 P-2% 25個月至36個月 P-1% 其後全期 P+1% (P=5%) | 首24個月 P-2% 其後全期 P% (P=5%) |
貸款額 | 高達樓價 30% (一按+二按不超過85%) | 高達樓價 30% (一按+二按不超過90%) | 高達樓價 30%^ (一按+二按不超過90%) |
年期 | ▲ 最長年期 25年 | ▲ 最長年期 25年 | ▲ 最長年期 25年 |
* 詳細請向利嘉按揭專員查詢。(WHATSAPP: 9608 3114)
** 以上一概以有關銀行/貸款機構最終批核作準。
提前付清樓價優惠:
付清樓價日期 | 提前付清樓價優惠金額 |
簽署臨時買賣合約的日期後201天至300天內 | 樓價2% |
簽署臨時買賣合約的日期後301天至400天內 | 樓價1% |
# 已落成住宅物業而樓價為 900 萬港元以下,最高貸款金額為(a) 按揭成數 80%-90%;或(b) 貸款金額上限 720 萬港元,以較低者為準。若該物業樓 價為 900 萬港元或以上至 1,000 萬港元,則最高按揭成數為 80%。
## 樓花物業而樓價為 450 萬港元以下,最高貸款金額為(a) 按揭成數 80%- 90%;或(b) 貸款金額上限 360 萬港元,以較低者為準。若該物業樓價為 450 萬港元或以上至 600 萬港元,則最高按揭成數為 80%。
有關詳情,請參閱香港按證保險有限公司網站內之「最高按揭成數」。
http://www.hkmc.com.hk/chi/our_business/mortgage_insurance_programme.html
「帝御‧嵐天」住宅單位戶型及實用面積︰
戶型 | 實用面積 (平方呎) | 單位數目 (伙) | 佔項目之 百份比 |
開放式 | 約 184-235 | 139 | 約 25% |
一房 | 約 272-328 | 194 | 約 34.8% |
一房連衣帽間/ 一房連工作間 | 約 322-361 | 一房連衣帽間: 112 一房連工作間: 98 | 約 37.7% |
兩房 | 約 367-388 | 14 | 約 2.5% |
房、一房連衣帽間、一房連工作間,以及兩房戶型,實用面積由約 184 平方呎至
388 平方呎不等,切合不同買家的需要。
按此了解 更多樓盤相關資訊
利嘉閣按揭 會聽取客戶要求,計算及讓您了解每個方案的風險及成本,好讓您作出最合適的決定。絕對 $0 收費!如需免費專業按揭顧問服務,歡迎隨時聯絡我們:
按揭轉介熱線: 2836 6121 / 2836 6183
WHATSAPP: 9608 3114
Signal: 9608 3114
Email: mortgage@ricacorp.com
利嘉閣‧按揭易APP 提供一站式按揭服務及資訊,集「按揭計算機」、按揭轉介申請及免費預先評估於一身,助您輕鬆完成按揭流程。
下載 利嘉閣按揭易 app 無需露面,可做免費按揭預先評估:
IOS : http://apple.co/1Nbxhzo
Android : http://bit.ly/1IJhbJb