銀行按揭計劃:
優惠之選 | 即供低首期計劃 | |
息率 | 全期低至 H+1.28% (上限2.50%) *送高息存款户口 | 全期 P-2.5%^ |
實際按息 | 低至 1.43%* | 低至 2.75% |
按揭成數 | 高達 90% | 高達 80% |
年期 | 30 年 | 最長 25年 |
現金回贈 | 高達 1.40% | 高達 1% |
*H : 一個月同業拆息 (2021年3月4日為 0.126%)
發展商付款計劃:
付款計劃 | 付款詳情 | 折扣 |
A. 180天付款計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後180天内:95% | 5.5% |
A1. 180天輕鬆置業一按貸款付款計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後180天内:95% | 3.5% |
A2. 180天備用二按貸款付款計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後180天內:95% | 3.5% |
B. 360天付款計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後120天內:5% 臨時買賣合約後360天內:90% | 4% |
B1. 360天輕鬆置業一按貸款付款計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後120天內:5% 臨時買賣合約後360天內:90% | 2% |
B2. 360天備用二按貸款付款計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後120天內:5% 臨時買賣合約後360天內:90% | 2% |
C. 建築期付款計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後60天內:5% 發展商發出入伙通知後14天內:90% | 2% |
C1. 建築期輕鬆置業一按貸款付款計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後60天內:5% 發展商發出入伙通知後14天內:90% | 照售價 |
C2. 建築期備用二按貸款付款計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後60天內:5% 發展商發出入伙通知後14天內:90% | 照售價 |
發展商一按按揭計劃:
付款計劃 | 只適用於 (A1)、(B1) / (C1) |
息率 | 首3年 P-2.5% 第4至5年 P 其後 P+1.5% (P=5%) |
貸款額 | 高達樓價 80% |
年期 | ▲ 最長年期 25年 |
發展商二按按揭計劃:
付款計劃 | 只適用於 (A2)、(B2) / (C2) |
息率 | 首2年 免息免供 第3年 P-2.5% 其後 P (P=5%) |
貸款額 | 高達樓價 25% 一按+二按總成數高達 80% |
年期 | ▲ 最長年期 20年 |
* 詳細請向利嘉按揭專員查詢。(WHATSAPP: 9608 3114)
** 以上一概以有關銀行/貸款機構最終批核作準。
其他優惠 | 折扣 |
1. 「印花稅津貼」優惠 | 7.5% |
2. 「置業有禮」優惠 | 2% |
3.「 維港臨海生活」優惠 | 3% |
4. 「Sino Club」 會員優惠 | 1% |
5.「Club Wheelock」 會員優惠 | 1% |
# 已落成住宅物業而樓價為 900 萬港元以下,最高貸款金額為(a) 按揭成數 80%-90%;或(b) 貸款金額上限 720 萬港元,以較低者為準。若該物業樓 價為 900 萬港元或以上至 1,000 萬港元,則最高按揭成數為 80%。
## 樓花物業而樓價為 450 萬港元以下,最高貸款金額為(a) 按揭成數 80%- 90%;或(b) 貸款金額上限 360 萬港元,以較低者為準。若該物業樓價為 450 萬港元或以上至 600 萬港元,則最高按揭成數為 80%。
有關詳情,請參閱香港按證保險有限公司網站內之「最高按揭成數」。
http://www.hkmc.com.hk/chi/our_business/mortgage_insurance_programme.html
利嘉閣按揭 會聽取客戶要求,計算及讓您了解每個方案的風險及成本,好讓您作出最合適的決定。絕對 $0 收費!如需免費專業按揭顧問服務,歡迎隨時聯絡我們:
按揭轉介熱線: 2836 6121 / 2836 6183
WHATSAPP: 9608 3114
Email: mortgage@ricacorp.com
利嘉閣‧按揭易APP 提供一站式按揭服務及資訊,集「按揭計算機」、按揭轉介申請及免費預先評估於一身,助您輕鬆完成按揭流程。
下載 利嘉閣按揭易 app 無需露面,可做免費按揭預先評估:
IOS : http://apple.co/1Nbxhzo
Android : http://bit.ly/1IJhbJb