銀行按揭計劃:
優惠之選 | |
息率 | 全期低至 H+1.30% (上限2.50%) *送高息存款户口 |
實際按息 | 低至 1.36%* |
按揭成數 | 高達 90% |
年期 | 30 年 |
現金回贈 | 高達 1.4% |
有關現金回贈計算或更多優惠,請向按揭專員查詢。
發展商付款計劃:
付款計劃 | 付款詳情 | 折扣 |
A. 120 天現金優惠付款計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後120天内:95% | 5% |
A1. 120 天輕鬆一按貸款付款計劃 (只適用於價單1號上設有符號“*”的指明住宅物業) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後120天内:95% | 2% |
A2. 120 天靈活一按貸款付款計劃 (只適用於價單1號上設有符號“*”的指明住宅物業) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後120天內:95% | 2% |
A3. 120 天首兩年免息免供二按貸款付款計劃 (只適用於價單1號上設有符號“@”的指明住宅物業) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後120天內:95% | 2% |
B. 分支家庭置業180 天現金優惠付款計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後180天內:90% | 5% |
B1. 分支家庭置業 180 天輕鬆一按貸款付款計劃 (只適用於價單1號上設有符號“*”的指明住宅物業) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後180天內:95% | 2% |
B2. 分支家庭置業 180 天靈活一按貸款付款計劃 (只適用於價單1號上設有符號“*”的指明住宅物業) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後180天內:95% | 2% |
B3. 分支家庭置業 180 天首兩年 免息免供二按貸款付款計劃 (只適用於價單1號上設有符號“@”的指明住宅物業) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後180天內:95% | 2% |
C. 投資夢想家居 360 天現金優惠付款計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後120天內:5% 臨時買賣合約後360天內:90% | 3.5% |
C1. 投資夢想家居 360天輕鬆一按貸款付款計畫 (只適用於價單1號上設有符號“*”的指明住宅物業) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後120天內:5% 臨時買賣合約後360天內:90% | 0.5% |
C2. 投資夢想家居 360 天靈活一按貸款付款計劃 (只適用於價單1號上設有符號“*”的指明住宅物業) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後120天內:5% 臨時買賣合約後360天內:90% | 0.5% |
C3. 投資夢想家居 360 天首兩年 免息免供二按貸款付款計劃 (只適用於價單1號上設有符號“@”的指明住宅物業) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後120天內:5% 臨時買賣合約後360天內:90% | 0.5% |
D. 建築期付款計劃 | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後60天內:5% 發展商發出入伙通知後14天內:90% | 2.5% |
D1. 建築期輕鬆一按貸款付款計劃 (只適用於價單1號上設有符號“*”的指明住宅物業) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後60天內:5% 發展商發出入伙通知後14天內:90% | 額外加費0.5% |
D2. 建築期靈活一按貸款付款計劃 (只適用於價單1號上設有符號“*”的指明住宅物業) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後60天內:5% 發展商發出入伙通知後14天內:90% | 額外加費0.5% |
D3. 建築期首兩年免息免供二按貸款付款計劃 (只適用於價單1號上設有符號“@”的指明住宅物業) | 臨時買賣合約:5% 臨時買賣合約後60天內:5% 發展商發出入伙通知後14天內:90% | 額外加費0.5% |
發展商「輕鬆一按貸款」按揭計劃: (只適用於計劃 A1, B1, C1, D1)
(只適用於購買本價單上設有符號“*”的指明住宅物業)
貸款額 | 高達折扣後樓價 70% |
息率 | 首24個月: P-2% 25-36個月: P-1% 37-48個月: P% 其後: P+1% (P=5%) |
年期 | 最長為 5 年 |
發展商「靈活一按貸款」按揭計劃: (只適用於計劃 A2, B2, C2, D2)
(只適用於購買本價單上設有符號“*”的指明住宅物業)
貸款額 | 高達折扣後樓價 70% |
息率 | 首24個月: P-2% 25-36個月: P-1% 37-48個月: P% 49-60個月: P+1% 其後: P+3% (P=5%) |
年期 | 最長為 20 年 |
發展商「首兩年免息免供二按貸款」按揭計劃: (只適用於計劃 A3, B3, C3, D3)
(只適用於購買本價單上設有符號“@”的指明住宅物業)
貸款額 | 高達 25%,第一及第二按揭貸款總金額不可超過成交金額的80% |
息率 | 首24個月: 免息 25-36個月: P-2.5% 37-60個月: P% 其後: P+1% (P=5%) |
年期 | 最長為 20 年 或相等於第一按揭貸款之年期,以較短者為準 |
* 詳細請向利嘉按揭專員查詢。(WHATSAPP: 9608 3114)
** 以上一概以有關銀行/貸款機構最終批核作準。
其他優惠 | 折扣 |
1.「Club Wheelock」 會員優惠 | 1% |
2. 早鳥優惠 | 1% |
3.「The Grandest Tour」啟德飛馳置業優惠 | 1% |
4. 摩納哥F1極速置業優惠 | 1% |
5. 啟德「黃金帶」置業優惠 | 1% |
6. 啟德之冠置業優惠 | 1% |
7. 璀璨維港海景置業優惠 | 1% |
8. 會德豐有限公司員工置業優惠 | 2.5% |
# 已落成住宅物業而樓價為 900 萬港元以下,最高貸款金額為(a) 按揭成數 80%-90%;或(b) 貸款金額上限 720 萬港元,以較低者為準。若該物業樓 價為 900 萬港元或以上至 1,000 萬港元,則最高按揭成數為 80%。若物業樓價1000萬港元以上,最高按揭成數為50%。
有關詳情,請參閱香港按證保險有限公司網站內之「最高按揭成數」。
http://www.hkmc.com.hk/chi/our_business/mortgage_insurance_programme.html
利嘉閣按揭 會聽取客戶要求,計算及讓您了解每個方案的風險及成本,好讓您作出最合適的決定。絕對 $0 收費!如需免費專業按揭顧問服務,歡迎隨時聯絡我們:
按揭轉介熱線: 2836 6121 / 2836 6183
WHATSAPP: 9608 3114
Email: mortgage@ricacorp.com
利嘉閣‧按揭易APP 提供一站式按揭服務及資訊,集「按揭計算機」、按揭轉介申請及免費預先評估於一身,助您輕鬆完成按揭流程。
下載 利嘉閣按揭易 app 無需露面,可做免費按揭預先評估:
IOS : http://apple.co/1Nbxhzo
Android : http://bit.ly/1IJhbJb