优惠之选 | |
息率 | 全期低至 H+1.3% (上限2.50%) *送高息存款户口 |
实际按息 | 低至 1.44%* |
按揭成数 | 高达 90% |
年期 | 30 年 |
现金回赠 | 高达 1.0% |
发展商付款计划:
付款计划 | 付款详情 | 折扣 |
A. 180天现金优惠付款计划 | 临时买卖合约:5% 临时买卖合约后180天内:95% | 5% |
A1. 180天轻松置业一按贷款付款计划 | 临时买卖合约:5% 临时买卖合约后180天内:95% | 4% |
A2. 180天灵活一按贷款付款计划 | 临时买卖合约:5% 临时买卖合约后180天内:95% | 4% |
A3. 180天备用二按贷款付款计划 | 临时买卖合约:5% 临时买卖合约后180天内:95% | 4% |
B. 技资梦想家居360天现金优惠付款计划 | 临时买卖合约:5% 临时买卖合约后120天内:5% 临时买卖合约后360天内:90% | 3.5% |
B1. 投资梦想家居360天轻松置业一按贷款付款计划 | 临时买卖合约:5% 临时买卖合约后120天内:5% 临时买卖合约后360天内:90% | 2.5% |
B2. 投资梦想家居360天灵活一按贷款付款计划 | 临时买卖合约:5% 临时买卖合约后120天内:5% 临时买卖合约后360天内:90% | 2.5% |
B3. 投资梦想家居360天备用二按贷款付款计划 | 临时买卖合约:5% 临时买卖合约后120天内:5% 临时买卖合约后360天内:90% | 2.5% |
C. 灵活「置业易」480天付款计划 | 临时买卖合约:5% 临时买卖合约后120天内:5% 临时买卖合约后480天内:90% | 3% |
C1. 灵活「置业易」480天备用二按贷款付款计划 | 临时买卖合约:5% 临时买卖合约后120天内:5% 临时买卖合约后480天内:90% | 2% |
D. 建筑期付款计划 | 临时买卖合约:5% 临时买卖合约后60天内:5% 发展商发出入伙通知后14天内:90% | 1.5% |
D1. 建筑期备用二按贷款付款计划 | 临时买卖合约:5% 临时买卖合约后60天内:5% 发展商发出入伙通知后14天内:90% | 0.5% |
*详细请向利嘉按揭专员查询。(WHATSAPP: 9608 3114)
** 以上一概以有关银行/贷款机构最终批核作准。
其他优惠 | 折扣 |
1.「Club Wheelock」 会员优惠 | 1% |
2. 早鸟优惠 | 1% |
3.”Wheelock Living” 脸书页面赞好优惠 | 1% |
4.”今日西九 明日启德” 置业优惠 | 1% |
5.KAI TAK HARBOUR 临海生活置业优惠 | 1% |
6.把握启德潜力置业优惠 | 1% |
7. 新婚”启”航置业优惠 | 1% |
8.印花税优惠 | 8.5% |
9. 会德丰员工置业优惠 | 2.5% |
# 已落成住宅物业而楼价为 900 万港元以下,最高贷款金额为(a) 按揭成数 80%-90%;或(b) 贷款金额上限 720 万港元,以较低者为准。若该物业楼 价为 900 万港元或以上至 1,000 万港元,则最高按揭成数为 80%。
## 楼花物业而楼价为 450 万港元以下,最高贷款金额为(a) 按揭成数 80%- 90%;或(b) 贷款金额上限 360 万港元,以较低者为准。若该物业楼价为 450 万港元或以上至 600 万港元,则最高按揭成数为 80%。
有关详情,请参阅香港按证保险有限公司网站内之「最高按揭成数」。
http://www.hkmc.com.hk/chi/our_business/mortgage_insurance_programme.html
利嘉阁按揭 会听取客户要求,计算及让您了解每个方案的风险及成本,好让您作出最合适的决定。绝对 $0 收费!如需免费专业按揭顾问服务,欢迎随时联络我们:
按揭转介热线: 2836 6121 / 2836 6183
WHATSAPP: 9608 3114
Email: mortgage@ricacorp.com
利嘉阁‧按揭易APP 提供一站式按揭服务及资讯,集「按揭计算机」、按揭转介申请及免费预先评估于一身,助您轻松完成按揭流程。
下载 利嘉阁按揭易 app 无需露面,可做免费按揭预先评估:
IOS : http://apple.co/1Nbxhzo
Android : http://bit.ly/1IJhbJb